压力机 | 温度(℃) | 时间(秒) | 保持架压力 | 管路压力 |
---|---|---|---|---|
扁平型 | 130~150 | 10-15日 | 2.0~3.0×10^-2MPa (0.2~0.3kgf/cm2) | - |
滚轮式 | 120~140 | 10~12 | 0.15~0.3MPa (1.5~0.3kgf/cm2) | 11.6~16.8N/cm |
货号 | R5001 | R5005 | R5115 | R5015 |
产品名称 | SDDC系列防泼水/涂层材料兼容衬布 | Danrene 薄防泼水涂层材料兼容高附着力和树脂痕迹和防眩光 SDDC 衬布 20D | SDDC系列防泼水/涂层材料兼容衬布 | SDDC系列防泼水/涂层材料兼容衬布 ApparelXX ID:1021386 |
缩略图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
质地 | 超薄、轻量、薄型 | 软标准型 | 尼龙材料,卷曲型,透明柔软 | 自然硬质型 |
材料 | 100%聚酯纤维 | 100%聚酯纤维 | 100% 尼龙 | 100%聚酯纤维 |
使用物品 | 衬衫、夹克、大衣等 | 衬衫、夹克、大衣等 | 衬衫、夹克、大衣等 | 衬衫、夹克、大衣等 |
适用表面材料 | 从薄到厚 / 从天然到合成 /防泼水涂层材料 | 从薄到厚 / 从天然到合成 /防泼水涂层材料 | 从薄到厚 / 从天然到合成 /防泼水涂层材料 | 从薄到厚 / 从天然到合成 /防泼水涂层材料 |
硬度 | 柔软的 | 缓和 | 缓和 | 难的 |
厚度 | 11D | 20D | 15D | 30D |
颜色变化 | 11 | 14 | 11 | 11 |
标准 | 112厘米 x 50米 | 112厘米 x 50米 | 92厘米 x 50米 | 112厘米 x 50米 |
为其他用户分享您的评价。