压力机 | 温度(℃) | 时间(秒) | 保持架压力 | 管路压力 |
---|---|---|---|---|
滚轮式 | 140~150 | 15 | 0.294MPa (3.0公斤力/平方厘米) | 16.8牛/厘米 (1.68公斤力/厘米) |
货号 | ONW30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | 新南威尔士州30 | 新南威尔士州100 | 新南威尔士190W | 新南威尔士300 | 新南威尔士600 |
产品名称 | 适用于生物技术产品的高度耐用衬布 (30D) | 适用于生物技术产品的高度耐用衬布 (50D) | 产品水洗加工水洗耐用衬布(15D) | 产品水洗加工/水洗耐用衬布(30D) | 产品水洗加工/水洗耐用衬布(30D) | 产品水洗加工/水洗耐用衬布(30D) | 弹力加工线型,带有水溶性树脂弹力,用于产品染色和产品洗涤 | 用于产品染色和产品洗涤的水溶性树脂衬布 柔软型 40/ | 用于产品染色和产品洗涤的水溶性树脂衬布 标准型 45/ | 产品染色及产品洗涤用水溶性树脂衬布,硬质型 | 产品染色和产品洗涤用水溶性树脂衬布,半硬型45/ |
缩略图 | |||||||||||
厚度顺序 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
类型 | 高耐久性全粘合型 | 高耐久性全粘合型 | 高耐久性全粘合型 | 高耐久性全粘合型 | 高耐久性全粘合型 | 高耐久性全粘合型 | 水溶性型/弹力 | 水溶性型/柔软型 | 水溶性型/标准型 | 水溶性/硬质 | 水溶性型/半硬质 |
可用产品 | 夹克,短外衣,大衣 | 夹克,短外衣,大衣 | 短外衣、夹克、大衣和裤子的正面、底纸和部分 | 短外衣、夹克、大衣和裤子的正面、底纸和部分 | 短外衣、夹克、大衣和裤子的正面、底纸和部分 | 短外衣、夹克、大衣和裤子的正面、底纸和部分 | 一般产品洗涤、衬衫等 | 一般产品洗涤、衬衫等 | 一般产品洗涤、衬衫等 | 一般产品洗涤、衬衫等 | 一般产品洗涤、衬衫等 |
兼容材料 | 天然材料~复合材料、合成材料 | 天然材料~复合材料、合成材料 | 天然材料~复合材料、合成材料 | 天然材料~复合材料、合成材料 | 天然材料~复合材料、合成材料 | 天然材料~复合材料、合成材料 | 天然~复合材料 | 天然~复合材料 | 天然~复合材料 | 天然~复合材料 | 天然~复合材料 |
为其他用户分享您的评价。