



| 压机 | 温度 (℃) | 时间 (秒) | 夹辊压力 | 线压力 |
|---|---|---|---|---|
| 滚轮型 | 140~150 | 15 | 0.294MPa (3.0kgf/cm2) | 16.8N/cm (1.68kgf/CM) |
| 货号 | ONW30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | NSW30 | NSW100 | NSW190W | NSW300 | NSW600 |
| 品名 | 成衣生物向高耐久衬布(30D) | 成衣生物向高耐久衬布(50D) | 成衣水洗加工水洗耐久衬布(15D) | 成衣水洗加工・水洗耐久衬布(30D) | 成衣水洗加工・水洗耐久衬布(30D) | 成衣水洗加工・水洗耐久衬布(30D) | 成衣染色・成衣水洗用水溶性树脂衬布 弹力加工线型 | 成衣染色・成衣水洗用水溶性树脂衬布 柔软型 40/ | 成衣染色・成衣水洗用水溶性树脂衬布 标准型 45/ | 成衣染色・成衣水洗用水溶性树脂衬布 硬型 | 成衣染色・成衣水洗用水溶性树脂衬布 半硬型 45/ |
| 缩略图 | |||||||||||
| 厚度顺序 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 类型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 水溶性类型/弹力 | 水溶性类型/柔软 | 水溶性类型/标准 | 水溶性类型/硬 | 水溶性类型/半硬 |
| 适用产品 | 夹克、短外衣、大衣 | 夹克、短外衣、大衣 | 短外衣、夹克、大衣、裤前片、里襟、部件 | 短外衣、夹克、大衣、裤前片、里襟、部件 | 短外衣、夹克、大衣、裤前片、里襟、部件 | 短外衣、夹克、大衣、裤前片、里襟、部件 | 各类成衣水洗、衬衫等 | 各类成衣水洗、衬衫等 | 各类成衣水洗、衬衫等 | 各类成衣水洗、衬衫等 | 各类成衣水洗、衬衫等 |
| 适合素材 | 天然素材~复合、合成纤维素材 | 天然素材~复合、合成纤维素材 | 天然素材~复合、合成纤维素材 | 天然素材~复合、合成纤维素材 | 天然素材~复合、合成纤维素材 | 天然素材~复合、合成纤维素材 | 天然~复合素材 | 天然~复合素材 | 天然~复合素材 | 天然~复合素材 | 天然~复合素材 |
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。







































































































































