



| 压机 | 温度 (℃) | 时间 (秒) | 凯吉压力 | 线压力 |
|---|---|---|---|---|
| 辊式 | 140~150 | 10~15 | 0.15~0.3 MPa (1.5~3.0kgf/cm2) | 11.6~22.1N/cm |
| 货号 | ONW30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | NSW30 | NSW100 | NSW190W | NSW300 | NSW600 |
| 品名 | 成品生物洗高耐久衬里(30D) | 成品生物洗高耐久衬里(50D) | 成品洗水加工水系洗涤耐久衬里(15D) | 成品洗水加工・水系洗涤耐久衬里(30D) | 成品洗水加工・水系洗涤耐久衬里(30D) | 成品洗水加工・水系洗涤耐久衬里(30D) | 成品染色・成品水洗用水溶性树脂衬里 弹力加工纱型 | 成品染色・成品水洗用水溶性树脂衬里 柔软型 40/ | 成品染色・成品水洗用水溶性树脂衬里 标准型 45/ | 成品染色・成品水洗用水溶性树脂衬里 硬型 | 成品染色・成品水洗用水溶性树脂衬里 半硬型 45/ |
| 缩略图 | |||||||||||
| 厚薄顺序 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 类型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 高耐久完全粘合型 | 水溶性类型/弹力 | 水溶性类型/柔软 | 水溶性类型/标准 | 水溶性类型/硬 | 水溶性类型/半硬 |
| 使用用途 | 夹克、短外衣、大衣 | 夹克、短外衣、大衣 | 短外衣、夹克、大衣、裤子的前片、挂面、部件 | 短外衣、夹克、大衣、裤子的前片、挂面、部件 | 短外衣、夹克、大衣、裤子的前片、挂面、部件 | 短外衣、夹克、大衣、裤子的前片、挂面、部件 | 成品水洗通用、衬衫等 | 成品水洗通用、衬衫等 | 成品水洗通用、衬衫等 | 成品水洗通用、衬衫等 | 成品水洗通用、衬衫等 |
| 适合材料 | 天然材料~复合、合成纤维材料 | 天然材料~复合、合成纤维材料 | 天然材料~复合、合成纤维材料 | 天然材料~复合、合成纤维材料 | 天然材料~复合、合成纤维材料 | 天然材料~复合、合成纤维材料 | 天然~复合材料 | 天然~复合材料 | 天然~复合材料 | 天然~复合材料 | 天然~复合材料 |
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。







































































































































