



| 压烫机 | 温度 (℃) | 时间 (秒) | 压力 |
|---|---|---|---|
| 平板型 | 130~150 | 10〜15 | 2.0〜3.0 x 10^-2MPa |
| 滚筒型 | 120~140 | 10〜15 | 0.15〜0.3MPa |
| 货号 | R5001 | R5005 | R5115 | R5015 |
| 品名 | SDDC系列 防泼水・涂层材料对应衬布 | Danreine 适用于薄料防泼水涂层材料 高粘合&防树脂渗印・防发亮SDDC衬布 20D | SDDC系列 防泼水・涂层材料对应衬布 | SDDC系列 防泼水・涂层材料对应衬布 ApparelX ID:1021386 |
| 缩略图 | ||||
| 手感 | 极薄轻量薄料型 | 柔软标准型 | 尼龙材料卷曲型,透明柔软 | 自然硬挺型 |
| 材料 | 聚酯纤维100% | 聚酯纤维100% | 尼龙100% | 聚酯纤维100% |
| 适用单品 | 衬衫、夹克、大衣等 | 衬衫、夹克、大衣等 | 衬衫、夹克、大衣等 | 衬衫、夹克、大衣等 |
| 适合表布 | 薄料~厚料/天然~合成纤维/防泼水涂层材料 | 薄料~厚料/天然~合成纤维/防泼水涂层材料 | 薄料~厚料/天然~合成纤维/防泼水涂层材料 | 薄料~厚料/天然~合成纤维/防泼水涂层材料 |
| 硬度 | 柔软 | 中等 | 中等 | 硬挺 |
| 厚度 | 11D | 20D | 15D | 30D |
| 颜色选择 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| 规格 | 112cm×50m | 112cm×50m | 92cm×50m | 112cm×50m |
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。







































































































































