

暂无评价。





























































| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 荧光白 | 制造商仓库 | 487m |
2 米白色 | 制造商仓库 | 485m |
7 海军蓝 | 制造商仓库 | 337m |
8 黑色 | 制造商仓库 | 514m |
17 卡其色 | 制造商仓库 | 0m |
21 象牙白 | 制造商仓库 | 0m |
22 冰灰色 | 制造商仓库 | 280m |
25 沙米色 | 制造商仓库 | 143m |
26 米色 | 制造商仓库 | 0m |
41 贝壳粉 | 制造商仓库 | 0m |
42 婴儿蓝 | 制造商仓库 | 0m |
46 烟粉色 | 制造商仓库 | 21m |
47 粉柠檬 | 制造商仓库 | 18m |
48 烟紫色 | 制造商仓库 | 0m |
51 李子色 | 制造商仓库 | 468m |
53 蓝玉 | 制造商仓库 | 0m |
54 李子色 | 制造商仓库 | 38m |
56 深棕色 | 制造商仓库 | 0m |
59 巴伦西亚橙 | 制造商仓库 | 27m |
60 红色 | 制造商仓库 | 34m |
63 晨蓝 | 制造商仓库 | 0m |
70 黄色 | 制造商仓库 | 0m |
71 芥末黄 | 制造商仓库 | 145m |
73 紫色 | 制造商仓库 | 434m |
74 酒红 | 制造商仓库 | 122m |
75 帆布蓝 | 制造商仓库 | 0m |
76 真蓝 | 制造商仓库 | 0m |
77 裸米色 | 制造商仓库 | 0m |
78 驼米色 | 制造商仓库 | 61m |
79 驼色 | 制造商仓库 | 338m |
80 婴儿粉 | 制造商仓库 | 276m |
81 粉米色 | 制造商仓库 | 487m |
82 灰玫瑰 | 制造商仓库 | 0m |
83 芥末黄 | 制造商仓库 | 474m |
84 三文鱼粉 | 制造商仓库 | 0m |
85 深橙色 | 制造商仓库 | 225m |
86 树莓色 | 制造商仓库 | 0m |
87 酒红 | 制造商仓库 | 67m |
88 深紫色 | 制造商仓库 | 500m |
89 海军蓝 | 制造商仓库 | 149m |
90 灰色 | 制造商仓库 | 0m |
91 卡其灰 | 制造商仓库 | 0m |
92 军绿色 | 制造商仓库 | 133m |
93 深灰色 | 制造商仓库 | 14m |
94 炭灰色 | 制造商仓库 | 57m |
95 棕色 | 制造商仓库 | 176m |
96 摩卡 | 制造商仓库 | 0m |
97 晒白 | 制造商仓库 | 300m |
98 玫瑰灰 | 制造商仓库 | 0m |
99 紫罗兰 | 制造商仓库 | 460m |
100 珊瑚粉 | 制造商仓库 | 75m |
101 胡萝卜橙 | 制造商仓库 | 82m |
102 粉红柠檬水 | 制造商仓库 | 0m |
103 马斯卡特 | 制造商仓库 | 0m |
104 苹果绿 | 制造商仓库 | 401m |
105 金丝雀黄 | 制造商仓库 | 236m |
106 深绿色 | 制造商仓库 | 290m |
107 青色 | 制造商仓库 | 107m |
108 钴蓝色 | 制造商仓库 | 0m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































