

1













































| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 象牙白 | 制造商仓库 | 271m |
2 浅粉色 | 制造商仓库 | 159m |
3 薄荷绿 | 制造商仓库 | 5m |
4 萨克斯蓝 | 制造商仓库 | 169m |
5 黄色 | 制造商仓库 | 140m |
6 粉色 | 制造商仓库 | 0m |
7 玫瑰色 | 制造商仓库 | 346m |
8 橙色 | 制造商仓库 | 0m |
9 猩红 | 制造商仓库 | 150m |
10 红色 | 制造商仓库 | 513m |
11 酒红 | 制造商仓库 | 579m |
12 紫色 | 制造商仓库 | 0m |
13 马斯卡特 | 制造商仓库 | 170m |
14 祖母绿 | 制造商仓库 | 376m |
15 绿色 | 制造商仓库 | 342m |
16 天空蓝 | 制造商仓库 | 370m |
17 青色 | 制造商仓库 | 289m |
18 钴蓝色 | 制造商仓库 | 4m |
19 薰衣草紫 | 制造商仓库 | 518m |
20 黑色 | 制造商仓库 | 371m |
21 紫罗兰 | 制造商仓库 | 0m |
22 荧光黄 | 制造商仓库 | 545m |
23 荧光绿 | 制造商仓库 | 174m |
24 荧光粉 | 制造商仓库 | 443m |
25 荧光橙 | 制造商仓库 | 300m |
26 银色 | 制造商仓库 | 510m |
27 金色 | 制造商仓库 | 462m |
28 海军蓝 | 制造商仓库 | 596m |
29 米色 | 制造商仓库 | 0m |
30 沙米色 | 制造商仓库 | 194m |
31 黄色 | 制造商仓库 | 270m |
32 蓝色 | 制造商仓库 | 1,009m |
33 深海军蓝 | 制造商仓库 | 540m |
34 橙色 | 制造商仓库 | 0m |
35 酒红 | 制造商仓库 | 74m |
36 香草色 | 制造商仓库 | 383m |
37 贝壳粉 | 制造商仓库 | 0m |
38 杏仁色 | 制造商仓库 | 0m |
39 浅米色 | 制造商仓库 | 526m |
41 香槟色 | 制造商仓库 | 563m |
42 牛奶色 | 制造商仓库 | 264m |
43 金米色 | 制造商仓库 | 0m |
51 米白色 | 制造商仓库 | 510m |
1 欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。















































































































































