

暂无评价。

































| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 浅灰色 | 制造商仓库 | 405m |
2 玉米黄 | 制造商仓库 | 157m |
3 驼色 | 制造商仓库 | 54m |
4 米色 | 制造商仓库 | 18m |
5 姜橙 | 制造商仓库 | 274m |
6 卡其色 | 制造商仓库 | 180m |
7 橄榄绿 | 制造商仓库 | 24m |
8 萨克斯蓝 | 制造商仓库 | 1,280m |
9 硫磺蓝 | 制造商仓库 | 84m |
10 丹宁蓝 | 制造商仓库 | 422m |
11 海军蓝 | 制造商仓库 | 0m |
12 米白 | 制造商仓库 | 92m |
13 浅米色 | 制造商仓库 | 18m |
14 水洗蓝 | 制造商仓库 | 61m |
15 摩卡 | 制造商仓库 | 64m |
16 深米色 | 制造商仓库 | 53m |
17 琥珀棕 | 制造商仓库 | 0m |
18 橙色 | 制造商仓库 | 430m |
19 红色 | 制造商仓库 | 55m |
20 黑色 | 制造商仓库 | 761m |
21 棕色 | 制造商仓库 | 82m |
22 军绿色 | 制造商仓库 | 1m |
23 芥末卡其 | 制造商仓库 | 100m |
24 可可棕 | 制造商仓库 | 494m |
25 酒红 | 制造商仓库 | 321m |
26 鼠灰色 | 制造商仓库 | 46m |
27 金色安哈 | 制造商仓库 | 0m |
50 晒白 | 制造商仓库 | 481m |
51 米白色 | 制造商仓库 | 0m |
600 成衣染色 | 制造商仓库 | 517m |
FBK 正装黑 | 制造商仓库 | 608m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































