

暂无评价。




























| 颜色 | 生产进度 | 预计完成日期 |
|---|---|---|
100 燕麦麻灰 | 加工中 | 2025/10/8 |
| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
2 米白 | 制造商仓库 | 291m |
4 真红 | 制造商仓库 | 33m |
5 靛蓝色 | 制造商仓库 | 127m |
6 黑色 | 制造商仓库 | 307m |
7 银灰色 | 制造商仓库 | 182m |
8 巧克力色 | 制造商仓库 | 123m |
26 烟熏米色 | 制造商仓库 | 226m |
58 炭灰色 | 制造商仓库 | 209m |
71 浅卡其色 | 制造商仓库 | 222m |
76 深绿色 | 制造商仓库 | 176m |
100 燕麦麻灰 | 制造商仓库 | 0m |
120 真蓝 | 制造商仓库 | 18m |
131 信号红 | 制造商仓库 | 165m |
159 橙色 | 制造商仓库 | 93m |
200 深灰麻灰 | 制造商仓库 | 0m |
206 茶叶绿 | 制造商仓库 | 259m |
219 真海军蓝 | 制造商仓库 | 92m |
313 玫瑰灰 | 制造商仓库 | 219m |
400 麻灰米色 | 制造商仓库 | 166m |
423 米白 | 制造商仓库 | 222m |
424 土粉色 | 制造商仓库 | 104m |
426 常春藤绿 | 制造商仓库 | 144m |
524 糖果粉 | 制造商仓库 | 189m |
528 海蓝 | 制造商仓库 | 195m |
700 灰麻 | 制造商仓库 | 21m |
900 PFD | 制造商仓库 | 39m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































