

暂无评价。





















































































































| 颜色 | 生产进度 | 预计完成日期 |
|---|---|---|
427 粉彩黄 | 加工中 | 2025/12/19 |
| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 白色 | 制造商仓库 | 458m |
2 米白 | 制造商仓库 | 463m |
3 香槟色 | 制造商仓库 | 414m |
4 浅米色 | 制造商仓库 | 324m |
5 海军蓝 | 制造商仓库 | 438m |
6 黑色 | 制造商仓库 | 476m |
7 银灰色 | 制造商仓库 | 187m |
8 巧克力色 | 制造商仓库 | 125m |
10 常春藤绿 | 制造商仓库 | 229m |
11 萨克斯蓝 | 制造商仓库 | 212m |
19 水粉色 | 制造商仓库 | 25m |
24 鲨鱼灰 | 制造商仓库 | 307m |
26 干草绿 | 制造商仓库 | 90m |
28 越橘色 | 制造商仓库 | 0m |
29 鼹鼠棕 | 制造商仓库 | 292m |
32 羽毛灰 | 制造商仓库 | 328m |
33 婴儿蓝 | 制造商仓库 | 387m |
36 小豆色 | 制造商仓库 | 19m |
37 报春花 | 制造商仓库 | 283m |
58 炭灰色 | 制造商仓库 | 190m |
69 苔粉色 | 制造商仓库 | 411m |
84 驼色 | 制造商仓库 | 299m |
86 橘色 | 制造商仓库 | 256m |
89 色块 | 制造商仓库 | 424m |
100 | 制造商仓库 | 408m |
104 天空蓝 | 制造商仓库 | 304m |
105 兰花紫 | 制造商仓库 | 8m |
107 浅香蕉色 | 制造商仓库 | 15m |
117 紫罗兰 | 制造商仓库 | 54m |
119 罩灰色 | 制造商仓库 | 188m |
120 真蓝 | 制造商仓库 | 375m |
125 粉色 | 制造商仓库 | 19m |
131 信号红 | 制造商仓库 | 248m |
141 鲜橙色 | 制造商仓库 | 405m |
148 烟白 | 制造商仓库 | 244m |
149 象牙奶油色 | 制造商仓库 | 422m |
150 靛蓝 | 制造商仓库 | 445m |
152 香蕉奶油 | 制造商仓库 | 301m |
154 玫瑰雾 | 制造商仓库 | 403m |
159 橙色 | 制造商仓库 | 23m |
180 牛奶色 | 制造商仓库 | 322m |
207 粉红火焰 | 制造商仓库 | 87m |
247 真红 | 制造商仓库 | 240m |
260 烟熏米色 | 制造商仓库 | 309m |
284 亮蓝色 | 制造商仓库 | 257m |
299 深橄榄绿 | 制造商仓库 | 275m |
302 粉红柠檬水 | 制造商仓库 | 159m |
304 胭脂玫瑰 | 制造商仓库 | 154m |
308 木灰色 | 制造商仓库 | 434m |
310 浅肉桂色 | 制造商仓库 | 0m |
311 灰葡萄紫 | 制造商仓库 | 95m |
312 冰薰衣草 | 制造商仓库 | 324m |
313 玫瑰灰 | 制造商仓库 | 30m |
319 烟粉色 | 制造商仓库 | 440m |
320 浮雕棕 | 制造商仓库 | 440m |
329 瓶绿 | 制造商仓库 | 0m |
330 霜绿色 | 制造商仓库 | 347m |
331 尼罗绿 | 制造商仓库 | 68m |
332 柔黄 | 制造商仓库 | 78m |
400 | 制造商仓库 | 12m |
401 粉米色 | 制造商仓库 | 403m |
402 黄色 | 制造商仓库 | 0m |
403 浅蓝色 | 制造商仓库 | 74m |
404 粉色 | 制造商仓库 | 0m |
405 柠檬汽泡 | 制造商仓库 | 285m |
407 皇家蓝 | 制造商仓库 | 0m |
409 水蓝色 | 制造商仓库 | 255m |
410 摩卡 | 制造商仓库 | 419m |
411 深绿色 | 制造商仓库 | 433m |
412 深海军蓝 | 制造商仓库 | 423m |
413 贝壳粉 | 制造商仓库 | 416m |
414 柔粉色 | 制造商仓库 | 209m |
415 柔和绿 | 制造商仓库 | 168m |
416 玫瑰水 | 制造商仓库 | 64m |
417 粉彩绿 | 制造商仓库 | 0m |
418 水绿色 | 制造商仓库 | 253m |
419 蓝草色 | 制造商仓库 | 194m |
420 神秘丁香紫 | 制造商仓库 | 418m |
421 香草色 | 制造商仓库 | 430m |
422 蓝紫苑 | 制造商仓库 | 0m |
423 跳伞蓝 | 制造商仓库 | 34m |
424 果冻绿 | 制造商仓库 | 24m |
425 湖绿 | 制造商仓库 | 314m |
426 费姆绿 | 制造商仓库 | 353m |
427 粉彩黄 | 制造商仓库 | 0m |
428 赛博黄 | 制造商仓库 | 293m |
429 柑橘橙 | 制造商仓库 | 179m |
430 柔桃色 | 制造商仓库 | 0m |
431 胡萝卜色 | 制造商仓库 | 410m |
432 火星红 | 制造商仓库 | 76m |
433 弄臣红 | 制造商仓库 | 378m |
434 深玫瑰色 | 制造商仓库 | 78m |
435 大地灰 | 制造商仓库 | 25m |
436 雾绿 | 制造商仓库 | 123m |
437 浅青柠绿 | 制造商仓库 | 240m |
438 加查宾 | 制造商仓库 | 38m |
439 冰绿 | 制造商仓库 | 0m |
440 灰蓝色 | 制造商仓库 | 349m |
441 马里布蓝 | 制造商仓库 | 322m |
442 浅薰衣草 | 制造商仓库 | 424m |
444 科西克葡萄 | 制造商仓库 | 0m |
445 紫色缎带 | 制造商仓库 | 143m |
446 深李子色 | 制造商仓库 | 215m |
447 烟灰色 | 制造商仓库 | 420m |
448 海军呢大衣 | 制造商仓库 | 440m |
489 超级黑 | 制造商仓库 | 430m |
700 | 制造商仓库 | 8m |
736 灰粉色 | 制造商仓库 | 103m |
759 烟熏绿松石 | 制造商仓库 | 51m |
806 夜蓝 | 制造商仓库 | 359m |
836 宝石红 | 制造商仓库 | 402m |
900 染色用漂白 | 制造商仓库 | 437m |
999 原色鹿子 | 制造商仓库 | 158m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































