

暂无评价。
























| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 成衣染 | 制造商仓库 | 388m |
2 牛奶色 | 制造商仓库 | 7m |
3 粉色 | 制造商仓库 | 221m |
4 珊瑚色 | 制造商仓库 | 92m |
5 巴伦西亚 | 制造商仓库 | 210m |
6 黑色 | 制造商仓库 | 199m |
7 天空蓝 | 制造商仓库 | 265m |
8 暗影紫 | 制造商仓库 | 0m |
9 摩卡 | 制造商仓库 | 374m |
10 M绿 | 制造商仓库 | 182m |
11 皇家蓝 | 制造商仓库 | 159m |
12 海军蓝 | 制造商仓库 | 134m |
13 矿物蓝 | 制造商仓库 | 155m |
14 绿松石色 | 制造商仓库 | 5m |
15 橄榄绿 | 制造商仓库 | 134m |
16 卡其色 | 制造商仓库 | 52m |
17 绿色 | 制造商仓库 | 136m |
18 酒红 | 制造商仓库 | 173m |
19 葡萄紫 | 制造商仓库 | 105m |
100 燕麦色 | 制造商仓库 | 84m |
700 浅灰 | 制造商仓库 | 364m |
900 成品染用漂白 | 制造商仓库 | 0m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































