

1







































































| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 荧光白 | 制造商仓库 | 506m |
3 象牙白 | 制造商仓库 | 299m |
4 浅米色 | 制造商仓库 | 184m |
6 深米色 | 制造商仓库 | 138m |
7 浅粉色 | 制造商仓库 | 46m |
10 婴儿蓝 | 制造商仓库 | 184m |
11 白色 | 制造商仓库 | 598m |
13 浅灰色 | 制造商仓库 | 184m |
17 烟熏摩卡 | 制造商仓库 | 184m |
19 海军蓝 | 制造商仓库 | 207m |
20 黑色 | 制造商仓库 | 1,127m |
21 米白 | 制造商仓库 | 736m |
23 红色 | 制造商仓库 | 0m |
26 焦棕色 | 制造商仓库 | 368m |
27 深灰色 | 制造商仓库 | 368m |
28 浅粉色 | 制造商仓库 | 253m |
29 中灰 | 制造商仓库 | 253m |
30 橙粉 | 制造商仓库 | 69m |
31 灰粉色 | 制造商仓库 | 92m |
32 栗红色 | 制造商仓库 | 0m |
33 酒红 | 制造商仓库 | 46m |
34 棕色 | 制造商仓库 | 230m |
35 炭灰色 | 制造商仓库 | 115m |
36 浅卡其 | 制造商仓库 | 184m |
37 灰蓝色 | 制造商仓库 | 115m |
38 婴儿粉 | 制造商仓库 | 115m |
39 桃色 | 制造商仓库 | 0m |
41 沙摩卡 | 制造商仓库 | 276m |
43 奶油色 | 制造商仓库 | 0m |
44 水蓝色 | 制造商仓库 | 299m |
45 灰粉色 | 制造商仓库 | 161m |
48 淡蓝色 | 制造商仓库 | 46m |
51 皇家蓝 | 制造商仓库 | 69m |
56 深卡其色 | 制造商仓库 | 207m |
58 绿蓝色 | 制造商仓库 | 138m |
62 托帕石 | 制造商仓库 | 0m |
63 卡其色 | 制造商仓库 | 138m |
70 罂粟红 | 制造商仓库 | 0m |
72 钴蓝色 | 制造商仓库 | 46m |
73 蓝紫色 | 制造商仓库 | 138m |
77 孔雀蓝 | 制造商仓库 | 207m |
80 浅粉色 | 制造商仓库 | 184m |
81 灰米色 | 制造商仓库 | 276m |
82 薄荷绿 | 制造商仓库 | 46m |
83 牡蛎白 | 制造商仓库 | 46m |
84 浅蓝色 | 制造商仓库 | 161m |
85 丁香紫 | 制造商仓库 | 69m |
90 皇家紫 | 制造商仓库 | 92m |
91 森林绿 | 制造商仓库 | 230m |
95 午夜蓝 | 制造商仓库 | 805m |
99 兰花紫 | 制造商仓库 | 46m |
103 烟粉色 | 制造商仓库 | 230m |
111 | 制造商仓库 | 253m |
112 | 制造商仓库 | 0m |
129 浅黄色 | 制造商仓库 | 138m |
133 葡萄紫 | 制造商仓库 | 92m |
136 | 制造商仓库 | 184m |
179 绿色 | 制造商仓库 | 69m |
191 炭灰色 | 制造商仓库 | 161m |
193 | 制造商仓库 | 299m |
FBK 正装黑 | 制造商仓库 | 299m |
1 欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。















































































































































