

暂无评价。

























































| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 雪白 | 制造商仓库 | 391m |
3 奶白色 | 制造商仓库 | 759m |
5 浅米色 | 制造商仓库 | 92m |
7 沙米色 | 制造商仓库 | 368m |
10 萨克斯蓝 | 制造商仓库 | 253m |
11 白色 | 制造商仓库 | 529m |
16 中灰 | 制造商仓库 | 184m |
18 栗红色 | 制造商仓库 | 115m |
19 海军蓝 | 制造商仓库 | 115m |
20 黑色 | 制造商仓库 | 1,288m |
27 沙摩卡 | 制造商仓库 | 161m |
31 灰粉米色 | 制造商仓库 | 161m |
32 奶油色 | 制造商仓库 | 92m |
34 炭灰色 | 制造商仓库 | 0m |
35 深灰色 | 制造商仓库 | 414m |
36 橄榄褐 | 制造商仓库 | 184m |
38 兰花紫 | 制造商仓库 | 0m |
41 灰粉色 | 制造商仓库 | 437m |
42 粉薰衣草 | 制造商仓库 | 299m |
43 卡其色 | 制造商仓库 | 253m |
45 银灰 | 制造商仓库 | 161m |
46 浅灰米色 | 制造商仓库 | 391m |
51 皇家蓝 | 制造商仓库 | 253m |
52 深蓝色 | 制造商仓库 | 92m |
56 粉红 | 制造商仓库 | 92m |
58 孔雀绿 | 制造商仓库 | 69m |
73 烟熏栗红 | 制造商仓库 | 0m |
80 甲粉色 | 制造商仓库 | 230m |
81 米色 | 制造商仓库 | 437m |
84 浅薄荷绿 | 制造商仓库 | 0m |
95 午夜蓝 | 制造商仓库 | 713m |
104 橙米色 | 制造商仓库 | 299m |
117 深灰米色 | 制造商仓库 | 230m |
118 米白 | 制造商仓库 | 437m |
122 稻草色 | 制造商仓库 | 230m |
131 柑橘色 | 制造商仓库 | 161m |
139 瓶绿 | 制造商仓库 | 299m |
144 草莓色 | 制造商仓库 | 184m |
147 酒红色 | 制造商仓库 | 69m |
149 蜜桃米色 | 制造商仓库 | 0m |
150 淡紫 | 制造商仓库 | 184m |
152 虾粉 | 制造商仓库 | 46m |
155 墨蓝 | 制造商仓库 | 0m |
170 翡翠绿 | 制造商仓库 | 184m |
183 灰米色 | 制造商仓库 | 368m |
193 深海军蓝 | 制造商仓库 | 1,012m |
194 深海军蓝 | 制造商仓库 | 253m |
206 淡蓝色 | 制造商仓库 | 322m |
207 薰衣草灰 | 制造商仓库 | 207m |
208 薄荷绿 | 制造商仓库 | 161m |
221 橙色 | 制造商仓库 | 184m |
227 驼色 | 制造商仓库 | 161m |
253 棕色 | 制造商仓库 | 184m |
FBK 正装黑 | 制造商仓库 | 644m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































