

暂无评价。







































| 颜色 | 生产进度 | 预计完成日期 |
|---|---|---|
2 沙米色 | 加工中 | 2026/7/10 |
22 海军蓝 | 加工中 | 2026/11/11 |
| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 白色 | 制造商仓库 | 533m |
2 沙米色 | 制造商仓库 | 0m |
3 栗色 | 制造商仓库 | 500m |
5 浅棕色 | 制造商仓库 | 547m |
6 灰色 | 制造商仓库 | 530m |
7 咖啡色 | 制造商仓库 | 522m |
8 酒红 | 制造商仓库 | 537m |
9 炭灰色 | 制造商仓库 | 543m |
10 黑色 | 制造商仓库 | 537m |
12 草绿色 | 制造商仓库 | 114m |
13 深蓝色 | 制造商仓库 | 25m |
14 卡其色 | 制造商仓库 | 33m |
15 海军蓝 | 制造商仓库 | 27m |
16 驼米色 | 制造商仓库 | 0m |
17 浅灰色 | 制造商仓库 | 536m |
18 烟粉色 | 制造商仓库 | 508m |
19 紫色 | 制造商仓库 | 251m |
20 象牙白 | 制造商仓库 | 45m |
21 萨克斯蓝 | 制造商仓库 | 458m |
22 海军蓝 | 制造商仓库 | 0m |
23 浅绿色 | 制造商仓库 | 0m |
24 柠檬黄 | 制造商仓库 | 0m |
25 陶土米色 | 制造商仓库 | 555m |
26 灰米色 | 制造商仓库 | 29m |
27 科技灰 | 制造商仓库 | 510m |
28 贝壳粉 | 制造商仓库 | 156m |
29 复古薰衣草 | 制造商仓库 | 142m |
30 深海军蓝 | 制造商仓库 | 254m |
31 陶土色 | 制造商仓库 | 450m |
32 深橄榄绿 | 制造商仓库 | 546m |
33 柠檬黄 | 制造商仓库 | 546m |
34 薄荷绿 | 制造商仓库 | 541m |
35 灰蓝色 | 制造商仓库 | 544m |
36 驼色 | 制造商仓库 | 543m |
37 深海军蓝 | 制造商仓库 | 547m |
97 漂白色 | 制造商仓库 | 540m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































