

暂无评价。



























| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1-1 鹿子单珠地靛蓝 | 制造商仓库 | 44m |
1-2 鹿子浅蓝 | 制造商仓库 | 368m |
1-3 鹿子单珠地-樱花 | 制造商仓库 | 0m |
1-4 鹿子茶 | 制造商仓库 | 0m |
1-5 鹿子单珠地紫色 | 制造商仓库 | 0m |
2-1 七宝靛蓝 | 制造商仓库 | 433m |
2-2 七宝-浅蓝 | 制造商仓库 | 13m |
2-3 七宝-白 | 制造商仓库 | 69m |
2-4 七宝-樱花 | 制造商仓库 | 0m |
2-5 七宝-红 | 制造商仓库 | 0m |
3-1 豆绞-白*靛蓝 | 制造商仓库 | 7m |
3-2 豆扎染-白*红 | 制造商仓库 | 0m |
3-3 豆絞浅蓝 | 制造商仓库 | 261m |
3-4 豆绞靛蓝 | 制造商仓库 | 376m |
4-1 麻叶-白*靛 | 制造商仓库 | 377m |
4-2 麻叶-白*蓝 | 制造商仓库 | 0m |
4-3 麻叶-嫩绿 | 制造商仓库 | 0m |
4-4 麻叶浅葱 | 制造商仓库 | 377m |
4-5 麻叶蓝 | 制造商仓库 | 213m |
5-1 圆扎染靛蓝 | 制造商仓库 | 390m |
5-2 马尔西博里浅蓝 | 制造商仓库 | 397m |
5-3 圆扎染-白靛 | 制造商仓库 | 277m |
6-1 草晕染靛蓝 | 制造商仓库 | 381m |
6-2 浅蓝晕染 | 制造商仓库 | 370m |
6-3 渐染浅葱 | 制造商仓库 | 89m |
| 7-1 青海波蓝 | 制造商仓库 | 20m |
| 7-2 青海波-深靛蓝 | 制造商仓库 | 360m |
| 7-3 青海波淡蓝 | 制造商仓库 | 388m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































