

暂无评价。































































| 颜色 | 生产进度 | 预计完成日期 |
|---|---|---|
38 绿色×藏青蓝 | 加工中 | 2026/6/19 |
| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
2 白×黑 | 制造商仓库 | 372m |
7 海军蓝×红色 | 制造商仓库 | 168m |
8 海军蓝×棕色 | 制造商仓库 | 539m |
9 绿色×藏青蓝 | 制造商仓库 | 57m |
10 蓝黑色 | 制造商仓库 | 62m |
11 蓝黑色 | 制造商仓库 | 549m |
12 蓝黑色 | 制造商仓库 | 221m |
13 黑色×白色 | 制造商仓库 | 0m |
15 黑色×红色 | 制造商仓库 | 20m |
16 黑色×蓝色 | 制造商仓库 | 511m |
17 海军蓝×红色 | 制造商仓库 | 522m |
23 红色×浅蓝色 | 制造商仓库 | 0m |
25 蓝色×红色 | 制造商仓库 | 10m |
29 蓝色×黄色×棕色 | 制造商仓库 | 0m |
30 黑色×蓝色×黄色 | 制造商仓库 | 0m |
31 蓝色×棕色 | 制造商仓库 | 549m |
33 海军蓝×红色×绿色 | 制造商仓库 | 0m |
35 海军蓝 | 制造商仓库 | 19m |
36 黑色×白色 | 制造商仓库 | 0m |
37 黑色×白色 | 制造商仓库 | 209m |
38 绿色×藏青蓝 | 制造商仓库 | 0m |
39 藏青×白 | 制造商仓库 | 597m |
40 白×红×绿 | 制造商仓库 | 0m |
41 红×绿 | 制造商仓库 | 556m |
42 海军蓝×白×绿 | 制造商仓库 | 117m |
43 海军蓝×红色×绿色 | 制造商仓库 | 0m |
44 白×酒红 | 制造商仓库 | 0m |
45 白色×藏青色×绿色 | 制造商仓库 | 0m |
49 | 制造商仓库 | 0m |
50 米色×红色×灰色 | 制造商仓库 | 26m |
51 米色×天蓝色 | 制造商仓库 | 0m |
53 米色×紫色×绿色 | 制造商仓库 | 0m |
55 灰米色×红色×黄色 | 制造商仓库 | 514m |
56 灰米色×绿色×黄色 | 制造商仓库 | 518m |
58 米色×红色×棕色 | 制造商仓库 | 12m |
59 萨克斯蓝×红色 | 制造商仓库 | 0m |
60 saxe蓝色×绿色×黄色 | 制造商仓库 | 0m |
61 海军蓝×白×红 | 制造商仓库 | 0m |
62 炭灰×白×黄 | 制造商仓库 | 20m |
63 海军蓝×绿色×黑色 | 制造商仓库 | 0m |
64 海军蓝×绿色×黑色 | 制造商仓库 | 0m |
65 浅灰×黑色 | 制造商仓库 | 13m |
66 米色×棕色 | 制造商仓库 | 406m |
67 | 制造商仓库 | 0m |
68 驼色×卡其 | 制造商仓库 | 262m |
69 | 制造商仓库 | 0m |
70 橄榄绿×棕色 | 制造商仓库 | 0m |
71 卡其×橙色 | 制造商仓库 | 200m |
72 黄色×棕色 | 制造商仓库 | 0m |
73 黑色×灰色 | 制造商仓库 | 549m |
74 黄色×卡其 | 制造商仓库 | 548m |
75 黑×浅蓝 | 制造商仓库 | 540m |
76 米色×棕色 | 制造商仓库 | 65m |
77 米色×驼色 | 制造商仓库 | 543m |
78 黑色×灰色 | 制造商仓库 | 135m |
79 象牙白×蓝灰 | 制造商仓库 | 521m |
80 棕色×灰色 | 制造商仓库 | 512m |
81 蓝色×棕色 | 制造商仓库 | 511m |
82 橙色×海军蓝 | 制造商仓库 | 421m |
83 棕×卡其 | 制造商仓库 | 561m |
84 黑色×灰色 | 制造商仓库 | 511m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































