

暂无评价。





















| 颜色 | 生产进度 | 预计完成日期 |
|---|---|---|
6 黄色×黑色×红色 | 加工中 | 2026/2/19 |
| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 象牙白×红×绿 | 制造商仓库 | 390m |
2 红×黑×黄 | 制造商仓库 | 37m |
3 红色×绿色×白色×黄色 | 制造商仓库 | 323m |
4 红色×黑色×白色 | 制造商仓库 | 517m |
5 红×绿×蓝 | 制造商仓库 | 560m |
5 红×绿×蓝 | 自有仓库 | 20m |
6 黄色×黑色×红色 | 制造商仓库 | 0m |
7 象牙白×绿色×海军蓝 | 制造商仓库 | 24m |
8 海军蓝×绿色 | 制造商仓库 | 242m |
9 藏青蓝×绿色×红色 | 制造商仓库 | 139m |
10 海军蓝×绿色×黄色 | 制造商仓库 | 576m |
11 海军蓝×红色 | 制造商仓库 | 426m |
12 白×黑 | 制造商仓库 | 545m |
13 白×黑 | 制造商仓库 | 227m |
14 白×黑 | 制造商仓库 | 575m |
15 白色×海军蓝×黄色 | 制造商仓库 | 508m |
16 藏青色×黄色×红色 | 制造商仓库 | 530m |
17 海军蓝×绿色×白色 | 制造商仓库 | 326m |
18 海军蓝×白×红 | 制造商仓库 | 511m |
19 白×黑×红 | 制造商仓库 | 284m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































