

暂无评价。































| 颜色 | 生产进度 | 预计完成日期 |
|---|---|---|
6 米色 | 生产中 | 2025/5/23 |
10 黑色 | 生产中 | 2025/7/7 |
| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 米白色 | 制造商仓库 | 311m |
2 原色 | 制造商仓库 | 545m |
3 烟粉色 | 制造商仓库 | 0m |
4 青瓷色 | 制造商仓库 | 307m |
5 浅米色 | 制造商仓库 | 563m |
6 米色 | 制造商仓库 | 0m |
8 卡其绿 | 制造商仓库 | 0m |
9 海军蓝 | 制造商仓库 | 501m |
10 黑色 | 制造商仓库 | 0m |
11 橙色 | 制造商仓库 | 0m |
12 黄色 | 制造商仓库 | 0m |
13 紫色 | 制造商仓库 | 0m |
14 绿色 | 制造商仓库 | 367m |
15 萨克斯蓝 | 制造商仓库 | 185m |
16 蓝色 | 制造商仓库 | 430m |
18 军绿 | 制造商仓库 | 0m |
19 灰粉色 | 制造商仓库 | 65m |
20 红色 | 制造商仓库 | 432m |
21 橘色 | 制造商仓库 | 364m |
22 祖母绿 | 制造商仓库 | 48m |
23 棕色 | 制造商仓库 | 402m |
24 摩卡 | 制造商仓库 | 33m |
25 玛瑙色 | 制造商仓库 | 43m |
26 灰色 | 制造商仓库 | 483m |
27 炭灰色 | 制造商仓库 | 380m |
28 草绿色 | 制造商仓库 | 0m |
29 阿拉伯蓝 | 制造商仓库 | 548m |
30 赤褐色 | 制造商仓库 | 27m |
97 晒白 | 制造商仓库 | 257m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































