

暂无评价。




























| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 底钉saxe蓝 | 制造商仓库 | 5m |
2 底钉蓝 | 制造商仓库 | 1,596m |
3 底钉藏青蓝 | 制造商仓库 | 969m |
5 底钉灰 | 制造商仓库 | 638m |
6 底钉灰米色 | 制造商仓库 | 294m |
8 底钉松石蓝 | 制造商仓库 | 887m |
10 底钉红 | 制造商仓库 | 0m |
11 底钉黑 | 制造商仓库 | 925m |
13 底钉灰X卡其 | 制造商仓库 | 0m |
15 底钉NV X GR | 制造商仓库 | 658m |
16 底钉紫 | 制造商仓库 | 958m |
17 底钉棕 | 制造商仓库 | 309m |
18 底钉靛蓝 | 制造商仓库 | 0m |
101 萨克斯蓝 | 制造商仓库 | 326m |
102 蓝色 | 制造商仓库 | 1,326m |
103 海军蓝 | 制造商仓库 | 1,344m |
105 灰色 | 制造商仓库 | 583m |
106 灰米色 | 制造商仓库 | 1,149m |
108 绿松石色 | 制造商仓库 | 1,213m |
110 红色 | 制造商仓库 | 1,137m |
111 黑色 | 制造商仓库 | 1,054m |
112 勃艮第红X BE | 制造商仓库 | 0m |
114 藏青X蓝 | 制造商仓库 | 0m |
116 紫色 | 制造商仓库 | 411m |
117 棕色 | 制造商仓库 | 559m |
118 靛蓝 | 制造商仓库 | 466m |
暂无评价。
欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。






































































































































