

1本商品在库存售罄后将改为以下同款新货号。
同款新货号: 22491


















































| 颜色 | 库存地点 | 可供数量 |
|---|---|---|
1 米白 | 制造商仓库 | 0m |
2 米色 | 制造商仓库 | 12m |
4 卡其色 | 制造商仓库 | 37m |
9 橙色 | 制造商仓库 | 0m |
10 铁蓝色 | 制造商仓库 | 32m |
11 海军蓝 | 制造商仓库 | 3m |
16 炭灰色 | 制造商仓库 | 0m |
17 银灰色 | 制造商仓库 | 0m |
18 石板灰 | 制造商仓库 | 0m |
20 黑色 | 制造商仓库 | 28m |
30 深蓝色 | 制造商仓库 | 10m |
50 白色 | 制造商仓库 | 0m |
51 米白 | 制造商仓库 | 49m |
53 原色 | 制造商仓库 | 0m |
60 灰米色 | 制造商仓库 | 0m |
61 驼米色 | 制造商仓库 | 21m |
62 肉桂色 | 制造商仓库 | 0m |
70 棕色 | 制造商仓库 | 0m |
71 灰摩卡 | 制造商仓库 | 13m |
80 苔灰 | 制造商仓库 | 11m |
101 红色 | 制造商仓库 | 0m |
102 巴伦西亚橙 | 制造商仓库 | 0m |
103 猩红 | 制造商仓库 | 0m |
201 橙色 | 制造商仓库 | 0m |
301 黄色 | 制造商仓库 | 0m |
302 金黄色 | 制造商仓库 | 34m |
304 含羞草黄 | 制造商仓库 | 0m |
401 蓝绿色 | 制造商仓库 | 0m |
402 绿色 | 制造商仓库 | 0m |
403 银蓝色 | 制造商仓库 | 0m |
405 瓶绿 | 制造商仓库 | 0m |
407 放松绿 | 制造商仓库 | 0m |
501 风信子色 | 制造商仓库 | 16m |
502 皇家蓝 | 制造商仓库 | 0m |
503 蓝色 | 制造商仓库 | 0m |
504 海蓝 | 制造商仓库 | 0m |
600 成衣染色用 | 制造商仓库 | 0m |
701 丁香紫 | 制造商仓库 | 0m |
702 紫色 | 制造商仓库 | 0m |
703 紫藤蓝 | 制造商仓库 | 0m |
801 兰花紫 | 制造商仓库 | 0m |
802 三文鱼粉 | 制造商仓库 | 0m |
803 樱桃粉 | 制造商仓库 | 0m |
804 粉色 | 制造商仓库 | 0m |
805 山茶花粉 | 制造商仓库 | 0m |
806 玫红色 | 制造商仓库 | 0m |
本商品在库存售罄后将改为以下同款新货号。
同款新货号: 22491
1 欢迎分享您的使用体验,供其他客户参考。












































































































































