您好,我是ApparelX国际战略室的董(K)。
在ApparelX,我们有全球网站,并且每天都在与海外客户进行服装材料的往来。
ApparelX全球站在这里
日本的服装品牌中,正在开拓海外市场或在海外生产的各位,应该都会经常确认海外的假期信息。
这次想分享几个国家/地区2023年的节假日一览表。
| 节日名称(中国) | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 元旦 | 12月31日(周六)-1/2(周一) | |
| 春节(旧正月) | 1月21日(周六)- 1月27日(周五) | 7天连休 *调休上班日:1月28日(周六)、1月29日(周日) |
| 清明节 | 4月5日(周三) | |
| 劳动节 | 5月1日(周日)- 5月5日(周四) | 5天连休 *调休上班:4月23日(周日)、5月6日(周六) |
| 端午节 | 6月22日(周四)- 6/24(周六)(3天连休) | *调休上班:6月25日(周日) |
| 中秋节・国庆节 | 9月29日(周五)9/29 - 10/6(周日)(8天连休) | *调休上班:10月7日(周六)、8日(周日) |
| 节日名称(美国) | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日(周日) | *调休日:1月2日(周一) |
| 马丁·路德·金纪念日 | 1月16日星期五 | |
| 总统日/华盛顿诞辰纪念日 | 2月20日星期一 | |
| 阵亡将士纪念日/美国阵亡将士纪念日 | 5月29日星期一 | |
| 独立日 | 7月4日(周二) | |
| 劳动节 | 9月4日(周一) | |
| 哥伦布纪念日 | 10月9日(周一) | |
| 退伍军人节 | 11月11日(周六) | *调休日:11月10日(周五) |
| 感恩节 | 11月23日(周四) | |
| 圣诞节 | 12月25日(周一) |
| 节日名称(韩国) | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日(周日) | |
| 旧正月(설날) | 1月21日(周六)- 1月23日(周一) | 3天 |
| 三一节 | 3月1日(周三) | |
| 劳动者日 | 5月1日(周一) | *仅民营企业员工 |
| 儿童节 | 5月5日(周五) | |
| 释迦诞辰日 | 5月27日(周六) | |
| 显忠日 | 6月6日(周二) | |
| 光复节 | 8月15日(周二) | |
| 中秋节(秋夕) | 9月28日(周四)- 9月30日(周六) | |
| 开天节 | 10月3日(周二) | |
| 韩文日 | 10月9日(周一) | |
| 圣诞节 | 12月25日(周一) |
| 节日名称(越南) | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日(周日) | *调休日:1月2日(周一) |
| 春节期间(旧正月) | 1月20日(周五)- 1月26日(周四) | |
| 雄王忌日 | 4月29日(周六) | |
| 南方解放纪念日 | 4月30日(周日) | |
| 劳动节 | 5月1日(周一) | *调休日:5月2日(周一)、5月3日(周二) |
| 国庆日 | 9月2日(周六) | *调休日:9月1日(周五)、9月4日(周一) |
| 节日名称(台湾) | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 共和国纪念日・元旦 | 1月1日(周日) | *调休日:1月2日(周一) |
| 春节(旧正月) | 1月20日(周五)- 1月29日(周日) | |
| 和平纪念日 | 2月25日(周六)- 2月28日(周二) | |
| 儿童节 | 4月4日(周二) | |
| 清明节 | 4月5日(周三) | *4月1日(周六)- 3日(周一)为5天连休 |
| 劳动节 | 5月1日(周一) | *仅劳动者 **4月29日(周六)- 30日(周日)为3天连休 |
| 端午节 | 6月22日(周四) | *6月23日(周五)- 25日(周日)为4天连休 |
| 中秋节 | 9月29日(周五) | *9月30日(周六)- 10月1日(周日)为3天连休 |
| 国庆日 | 10月10日(周二) | *10月7日(周六)- 9日(周一)为4天连休 |
| 开国纪念日 | 12月30日(周六) | *12月31日(周日)- 2024年1月1日(周一)为3天连休 |
| 节日名称(香港) | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 2023年元旦 | 1月1日(周日) | *调休日:1月2日(周一) |
| 春节 | 1月22日(周日)- 25日(周三) | |
| 清明节(受难节) | 4月5日(周三) | |
| 耶稣受难日 | 4月7日(周五) | *次日4月8日(周六)也为公休日 |
| 复活节后星期一(复活节星期一) | 4月10日(周一) | |
| 劳动节(五一) | 5月1日(周一) | |
| 佛诞节 | 5月26日(周五) | |
| 端午节 | 6月22日(周四) | |
| 香港特别行政区成立纪念日 | 7月1日(周六) | |
| 中秋节翌日 | 9月30日(周六) | |
| 国庆节 | 10月1日(周日) | *调休日:10月2日(周一) |
| 重阳节 | 10月23日(周一) | |
| 圣诞节 | 12月25日(周一) | |
| 圣诞节翌日 | 12月26日(周二) |
| 节日名称(德国) | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| 新年 | 1月1日(周日) | |
| 主显节 | 1月6日(周五) | |
| 耶稣受难日 | 4月7日(周五) | |
| 复活节 | 4月9日(周日) | |
| 复活节后星期一 | 4月10日(周一) | |
| 劳动节 | 5月1日(周日) | |
| 主升天日(基督升天节) | 5月18日(周四) | |
| 圣灵降临后星期一(圣灵降临节星期一) | 5月29日(周一) | |
| 圣体节(圣体圣血节) | 6月8日(周四) | |
| 圣母升天节 | 8月15日(周二) | |
| 德国统一日 | 10月3日(周二) | |
| 宗教改革纪念日 | 10月31日(周二) | |
| 诸圣节(万圣节) | 11月1日(周三) | |
| 赎罪日(赎罪祈祷日) | 11月22日(周三) | |
| 圣诞节 | 12月25日(周一) | |
| 节礼日 | 12月26日(周二) |
(出处:trip.com)
注意:各国的节假日可能会因该国法律修订等原因发生变更,请留意。
Okura Shoji、ApparelX也为服装企业的材料采购等贸易提供支持。
欢迎随时咨询。
另外,ApparelX也有全球网站,并且积极开展与海外的交易。
如有考虑向海外发送服装材料的各位,也请浏览这里的全球网站。